11月02日 今天 · 西藏那曲实况 2℃
那曲天气那曲15天天气预报
🌨️
-7~5℃
小雪西风 5级 · 湿度48%
空气质量35 · 优
紫外线中等
风向风力西风 5级
日出08:08
日落19:02
相对湿度48%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 5℃ / -7℃ | 西风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -7℃ | 西风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 5℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -10℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌨️阵雪 | -3℃ / -13℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | -4℃ / -14℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -15℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -14℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️阵雪 | -3℃ / -13℃ | 西风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | -2℃ / -17℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -13℃ | 西风 4级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率27%
🏃运动指数不宜(西风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 48%)
🌿空气指数优
城市天气导航